干燥廢氣余熱回收技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2020-07-19 17:37
我司獨家設計、制作余熱回收器是利用噴霧干燥塔新風(fēng)和廢氣之間的交叉逆流換熱,實(shí)現廢氣溫度和降低和新風(fēng)溫度的升高,不僅節約了加熱新風(fēng)的能源消耗,同時(shí)也降低了廢氣的處理難度。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
(1)設備緊湊、重量輕占地面積小,每立方的換熱可達 50-80 ;
(2)全焊接結構,解決了換熱器密封墊泄露及不耐高溫的問(wèn)題 ;
(3)傳熱膜系數高,是普通列管 1.5 倍,翅片管的 2 倍以上 ;
(4)采用模塊化的設計,單臺組裝面積可達 10000㎡。
(5) 產(chǎn)品回報期短,一般均能在半年之內完成產(chǎn)品一次性投入全部回收。
例:設計參數表:
序號 | 名 稱(chēng) | 單 位 | 熱 側 | 冷 側 | |
1 | 介質(zhì) | / | 廢氣 | 新風(fēng) | |
2 | 介質(zhì)特性 |
/ |
無(wú)毒、非易爆、 不含塵、無(wú)腐蝕 |
無(wú)毒、非易爆、 不含塵、無(wú)腐蝕 |
|
3 | 流量 | Nm3/h | 35000m3/h @80℃ | 25818 | |
4 | 設計溫度 | ℃ | 100 | 70 | |
5 | 設計壓力 | kPa | 5 | 5 | |
6 |
壓力 試驗 |
氣密性試驗壓力 | kPa | 5 | 5 |
水壓試驗壓力 | MPa | / | / | ||
7 | 阻力損失 | Pa | 500 | 500 | |
8 | 換熱材質(zhì) | / | S30408 | ||
9 | 長(cháng)*寬*高 | mm | - |

能效分析:
不同工況條件下的能效對比分析 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 熱側 | 冷側 | 傳熱量(kw) | 節約天然氣數量(Nm3/h) | 每月節約金額 |
一 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | -15 | 479 | 48.5 | 34895元/月 |
出口溫度(℃) | ~32 | ~35 | ||||
溫差(℃) | ~48 | ~50 | ||||
二 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | -10 | 453 | 45.8 | 33001元/月 |
出口溫度(℃) | ~34 | ~37 | ||||
溫差(℃) | ~46 | ~47 | ||||
三 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | -5 | 433 | 43.8 | 31544元/月 |
出口溫度(℃) | ~36 | ~40 | ||||
溫差(℃) | ~44 | ~45 | ||||
四 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | 0 | 404 | 40.9 | 29432元/月 |
出口溫度(℃) | ~39 | ~42 | ||||
溫差(℃) | ~41 | ~42 | ||||
五 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | 5 | 375 | 37.9 | 27319元/月 |
出口溫度(℃) | ~42 | ~44 | ||||
溫差(℃) | ~38 | ~39 | ||||
六 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | 10 | 365 | 36.9 | 26590元/月 |
出口溫度(℃) | ~44 | ~47 | ||||
溫差(℃) | ~36 | ~37 | ||||
七 | 進(jìn)口溫度(℃) | 80 | 15 | 327 | 33.1 | 23822元/月 |
出口溫度(℃) | ~47 | ~49 | ||||
溫差(℃) | ~33 | ~34 | ||||
說(shuō)明:從以上數據可知,外界溫度越低,設備節能效果越明顯。節能按照天然氣熱值折算,天然氣低位發(fā)熱值8500kcal/Nm3,單價(jià)按照3.13元/Nm3計算,僅供參考。 |